- Главная
- Каталог
Каталог продукции
Полный ассортимент металлопроката для строительства, промышленности и частного использования. Все позиции в наличии на складе.
Арматура
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КАЗАХСТАН 10 | Страна: Казахстан, Размер: 10 | | |
| 2 | КАЗАХСТАН 12 | Страна: Казахстан, Размер: 12 | | |
| 3 | КАЗАХСТАН 14 | Страна: Казахстан, Размер: 14 | | |
| 4 | КАЗАХСТАН 16 | Страна: Казахстан, Размер: 16 | | |
| 5 | КАЗАХСТАН 18 | Страна: Казахстан, Размер: 18 | | |
| 6 | КАЗАХСТАН 20 | Страна: Казахстан, Размер: 20 | | |
| 7 | КАЗАХСТАН 22 | Страна: Казахстан, Размер: 22 | | |
| 8 | КАЗАХСТАН 25 | Страна: Казахстан, Размер: 25 | | |
| 9 | КАЗАХСТАН 28 | Страна: Казахстан, Размер: 28 | | |
| 10 | КАЗАХСТАН 32 | Страна: Казахстан, Размер: 32 | | |
| 11 | РОССИЯ 6 | Страна: Россия, Размер: 6 | | |
| 12 | РОССИЯ 8 | Страна: Россия, Размер: 8 | | |
| 13 | РОССИЯ 10 | Страна: Россия, Размер: 10 | | |
| 14 | РОССИЯ 12 | Страна: Россия, Размер: 12 | | |
| 15 | РОССИЯ 14 | Страна: Россия, Размер: 14 | | |
| 16 | РОССИЯ 16 | Страна: Россия, Размер: 16 | | |
| 17 | РОССИЯ 18 | Страна: Россия, Размер: 18 | | |
| 18 | РОССИЯ 20 | Страна: Россия, Размер: 20 | | |
| 19 | РОССИЯ 22 | Страна: Россия, Размер: 22 | | |
| 20 | РОССИЯ 25 | Страна: Россия, Размер: 25 | | |
| 21 | РОССИЯ 28 | Страна: Россия, Размер: 28 | | |
| 22 | РОССИЯ 32 | Страна: Россия, Размер: 32 | | |
| 23 | РОССИЯ 36 | Страна: Россия, Размер: 36 | | |
| 24 | РОССИЯ 40 | Страна: Россия, Размер: 40 | |
Катанка
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка 6 | Размер: 6 | | |
| 2 | Катанка 6.5 | Размер: 6.5 | | |
| 3 | Катанка 8 | Размер: 8 | | |
| 4 | Катанка 10 | Размер: 10 | | |
| 5 | Катанка 12 | Размер: 12 | | |
| 6 | Катанка 14 | Размер: 14 | | |
| 7 | Катанка 16 | Размер: 16 | | |
| 8 | Катанка 18 | Размер: 18 | | |
| 9 | Катанка 20 | Размер: 20 | | |
| 10 | Катанка 22 | Размер: 22 | | |
| 11 | Катанка 24 | Размер: 24 | |
Стальной круг
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг 6 | Размер: 6 | | |
| 2 | Круг 6.5 | Размер: 6.5 | | |
| 3 | Круг 8 | Размер: 8 | | |
| 4 | Круг 10 | Размер: 10 | | |
| 5 | Круг 12 | Размер: 12 | | |
| 6 | Круг 14 | Размер: 14 | | |
| 7 | Круг 16 | Размер: 16 | | |
| 8 | Круг 18 | Размер: 18 | | |
| 9 | Круг 20 | Размер: 20 | | |
| 10 | Круг 22 | Размер: 22 | | |
| 11 | Круг 24 | Размер: 24 | |
Горячекатаный лист
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист г/к 1.5Р | Размер: 1.5Р | | |
| 2 | Лист г/к 1.8Р | Размер: 1.8Р | | |
| 3 | Лист г/к 2 | Размер: 2 | | |
| 4 | Лист г/к 2.2Р | Размер: 2.2Р | | |
| 5 | Лист г/к 2.5 | Размер: 2.5 | | |
| 6 | Лист г/к 3 | Размер: 3 | | |
| 7 | Лист г/к 4 | Размер: 4 | | |
| 8 | Лист г/к 5 | Размер: 5 | | |
| 9 | Лист г/к 6 | Размер: 6 | | |
| 10 | Лист г/к 7 | Размер: 7 | | |
| 11 | Лист г/к 8 | Размер: 8 | | |
| 12 | Лист г/к 10 | Размер: 10 | | |
| 13 | Лист г/к 12 | Размер: 12 | | |
| 14 | Лист г/к 14 | Размер: 14 | | |
| 15 | Лист г/к 16 | Размер: 16 | | |
| 16 | Лист г/к 20 | Размер: 20 | | |
| 17 | Лист г/к 25 | Размер: 25 | | |
| 18 | Лист г/к 30 | Размер: 30 | | |
| 19 | Лист г/к 40 | Размер: 40 | |
Холоднокатаный лист
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист х/к 0.37 | Размер: 0.37 | | |
| 2 | Лист х/к 0.5 | Размер: 0.5 | | |
| 3 | Лист х/к 0.6 | Размер: 0.6 | | |
| 4 | Лист х/к 0.7 | Размер: 0.7 | | |
| 5 | Лист х/к 0.8 | Размер: 0.8 | | |
| 6 | Лист х/к 0.9 | Размер: 0.9 | | |
| 7 | Лист х/к 1 | Размер: 1 | | |
| 8 | Лист х/к 1.2 | Размер: 1.2 | | |
| 9 | Лист х/к 1.4 | Размер: 1.4 | | |
| 10 | Лист х/к 1.5 | Размер: 1.5 | | |
| 11 | Лист х/к 1.8 | Размер: 1.8 | | |
| 12 | Лист х/к 2 | Размер: 2 | |
Рифленый лист
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист рифлёный 4 | Размер: 4 | |
Просечно-вытяжной лист
Товаров не найдено. Свяжитесь с нами для уточнения наличия.
Стальные трубы
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оцинкованная 15х2,5 | Размер: 15х2,5 | |
Стальные трубы водогазопроводные
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15х2,5(21,3) | Размер: 15х2,5(21,3) | | |
| 2 | 20х0,9(26) | Размер: 20х0,9(26) | | |
| 3 | 20х2,5(26,8) | Размер: 20х2,5(26,8) | | |
| 4 | 25х2,5 | Размер: 25х2,5 | | |
| 5 | 25х2,8(33,5) | Размер: 25х2,8(33,5) | | |
| 6 | 32х2,5 | Размер: 32х2,5 | | |
| 7 | 32х2,8(42,3) | Размер: 32х2,8(42,3) | | |
| 8 | 40х3(48) | Размер: 40х3(48) | | |
| 9 | 50х3(60) | Размер: 50х3(60) | | |
| 10 | 65х3,2(76) | Размер: 65х3,2(76) | | |
| 11 | 80х3,5(89) | Размер: 80х3,5(89) | |
Стальные трубы электросварные
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,3х2 | Размер: 21,3х2 | | |
| 2 | 27х2 | Размер: 27х2 | | |
| 3 | 33,7х2 | Размер: 33,7х2 | | |
| 4 | 42х2 | Размер: 42х2 | | |
| 5 | 48х2 | Размер: 48х2 | | |
| 6 | 60х2 | Размер: 60х2 | | |
| 7 | 102х4 | Размер: 102х4 | | |
| 8 | 108х4 | Размер: 108х4 | | |
| 9 | 114х4 | Размер: 114х4 | | |
| 10 | 159х4 | Размер: 159х4 | | |
| 11 | 219х5 | Размер: 219х5 | |
Профильные трубы
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15х15х1,5 | Размер: 15х15х1,5 | | |
| 2 | 15х15х2 | Размер: 15х15х2 | | |
| 3 | 20х20х1,5 | Размер: 20х20х1,5 | | |
| 4 | 20х20х1,8 | Размер: 20х20х1,8 | | |
| 5 | 20х20х2 | Размер: 20х20х2 | | |
| 6 | 25х25х1,2 | Размер: 25х25х1,2 | | |
| 7 | 25х25х1,4 | Размер: 25х25х1,4 | | |
| 8 | 25х25х1,5 | Размер: 25х25х1,5 | | |
| 9 | 25х25х1,8 | Размер: 25х25х1,8 | | |
| 10 | 30х30х1,5 | Размер: 30х30х1,5 | | |
| 11 | 30х30х2 | Размер: 30х30х2 | | |
| 12 | 40х20х0,9 | Размер: 40х20х0,9 | | |
| 13 | 40х20х1,2 | Размер: 40х20х1,2 | | |
| 14 | 40х20х1,5 | Размер: 40х20х1,5 | | |
| 15 | 40х20х1,8 | Размер: 40х20х1,8 | | |
| 16 | 40х20х2 | Размер: 40х20х2 | | |
| 17 | 40х20х2,5 | Размер: 40х20х2,5 | | |
| 18 | 40х25х1,5 | Размер: 40х25х1,5 | | |
| 19 | 40х25х1,8 | Размер: 40х25х1,8 | | |
| 20 | 40х40х1,2 | Размер: 40х40х1,2 | | |
| 21 | 40х40х1,5 | Размер: 40х40х1,5 | | |
| 22 | 40х40х1,8 | Размер: 40х40х1,8 | | |
| 23 | 40х40х2 | Размер: 40х40х2 | | |
| 24 | 40х40х2,5 | Размер: 40х40х2,5 | | |
| 25 | 40х40х3 | Размер: 40х40х3 | | |
| 26 | 50х25х1,5 | Размер: 50х25х1,5 | | |
| 27 | 50х25х1,69 | Размер: 50х25х1,69 | | |
| 28 | 50х25х2 | Размер: 50х25х2 | | |
| 29 | 50х50х1,5 | Размер: 50х50х1,5 | | |
| 30 | 50х50х1,69 | Размер: 50х50х1,69 | | |
| 31 | 50х50х1,8 | Размер: 50х50х1,8 | | |
| 32 | 50х50х2 | Размер: 50х50х2 | | |
| 33 | 50х50х3 | Размер: 50х50х3 | | |
| 34 | 50х50х4 | Размер: 50х50х4 | | |
| 35 | 60х30х1,5 | Размер: 60х30х1,5 | | |
| 36 | 60х30х1,6 | Размер: 60х30х1,6 | | |
| 37 | 60х30х1,8 | Размер: 60х30х1,8 | | |
| 38 | 60х30х2 | Размер: 60х30х2 | | |
| 39 | 60х40х1,5 | Размер: 60х40х1,5 | | |
| 40 | 60х40х1,6 | Размер: 60х40х1,6 | | |
| 41 | 60х40х1,69 | Размер: 60х40х1,69 | | |
| 42 | 60х40х1,8 | Размер: 60х40х1,8 | | |
| 43 | 60х40х2 | Размер: 60х40х2 | | |
| 44 | 60х40х2,3 | Размер: 60х40х2,3 | | |
| 45 | 60х40х2,5 | Размер: 60х40х2,5 | | |
| 46 | 60х40х2,8 | Размер: 60х40х2,8 | | |
| 47 | 60х40х3 | Размер: 60х40х3 | | |
| 48 | 60х40х4 | Размер: 60х40х4 | | |
| 49 | 60х60х1,69 | Размер: 60х60х1,69 | | |
| 50 | 60х60х1,8 | Размер: 60х60х1,8 | | |
| 51 | 60х60х2 | Размер: 60х60х2 | | |
| 52 | 60х60х3 | Размер: 60х60х3 | | |
| 53 | 60х60х4 | Размер: 60х60х4 | | |
| 54 | 80х40х1,5 | Размер: 80х40х1,5 | | |
| 55 | 80х40х1,8 | Размер: 80х40х1,8 | | |
| 56 | 80х40х2 | Размер: 80х40х2 | | |
| 57 | 80х40х2,5 | Размер: 80х40х2,5 | | |
| 58 | 80х40х3 | Размер: 80х40х3 | | |
| 59 | 80х40х3,8 | Размер: 80х40х3,8 | | |
| 60 | 80х40х4 | Размер: 80х40х4 | | |
| 61 | 80х60х3 | Размер: 80х60х3 | | |
| 62 | 80х80х1,5 | Размер: 80х80х1,5 | | |
| 63 | 80х80х1,69 | Размер: 80х80х1,69 | | |
| 64 | 80х80х1,8 | Размер: 80х80х1,8 | | |
| 65 | 80х80х1,85 | Размер: 80х80х1,85 | | |
| 66 | 80х80х2,8 | Размер: 80х80х2,8 | | |
| 67 | 80х80х3,8 | Размер: 80х80х3,8 | | |
| 68 | 80х80х4 | Размер: 80х80х4 | | |
| 69 | 80х80х4,5 | Размер: 80х80х4,5 | | |
| 70 | 80х80х5 | Размер: 80х80х5 | | |
| 71 | 80х80х6 | Размер: 80х80х6 | | |
| 72 | 100х50х3 | Размер: 100х50х3 | |
Металлический уголок
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25х25х3 | Размер: 25х25х3 | | |
| 2 | 25х25х4 | Размер: 25х25х4 | | |
| 3 | 32х32х3 | Размер: 32х32х3 | | |
| 4 | 32х32х4 | Размер: 32х32х4 | | |
| 5 | 35х35х4 | Размер: 35х35х4 | | |
| 6 | 40х2,4-2,7Кир | Размер: 40х2,4-2,7Кир | | |
| 7 | 40х3,6-3,75Кир | Размер: 40х3,6-3,75Кир | | |
| 8 | 40х40х4 | Размер: 40х40х4 | | |
| 9 | 40х40х5 | Размер: 40х40х5 | | |
| 10 | 45х45х4 | Размер: 45х45х4 | | |
| 11 | 50х3Кир | Размер: 50х3Кир | | |
| 12 | 50х4Кир | Размер: 50х4Кир | | |
| 13 | 50х50х4 | Размер: 50х50х4 | | |
| 14 | 50х50х5 | Размер: 50х50х5 | | |
| 15 | 63х63х4 | Размер: 63х63х4 | | |
| 16 | 63х63х5 | Размер: 63х63х5 | | |
| 17 | 63х63х6 | Размер: 63х63х6 | | |
| 18 | 70х70х5 | Размер: 70х70х5 | | |
| 19 | 70х70х6 | Размер: 70х70х6 | | |
| 20 | 75х75х5 | Размер: 75х75х5 | | |
| 21 | 75х75х6 | Размер: 75х75х6 | | |
| 22 | 80х80х6 | Размер: 80х80х6 | | |
| 23 | 90х90х6 | Размер: 90х90х6 | | |
| 24 | 90х90х7 | Размер: 90х90х7 | | |
| 25 | 90х90х8 | Размер: 90х90х8 | | |
| 26 | 100х100х7 | Размер: 100х100х7 | | |
| 27 | 100х100х8 | Размер: 100х100х8 | | |
| 28 | 100х100х10 | Размер: 100х100х10 | | |
| 29 | 110х110х8 | Размер: 110х110х8 | | |
| 30 | 125х125х8 | Размер: 125х125х8 | | |
| 31 | 125х125х10 | Размер: 125х125х10 | | |
| 32 | 125х125х12 | Размер: 125х125х12 | | |
| 33 | 140х140х9 | Размер: 140х140х9 | | |
| 34 | 160х160х10 | Размер: 160х160х10 | | |
| 35 | 180х180х11 | Размер: 180х180х11 | | |
| 36 | 200х200х16 | Размер: 200х200х16 | | |
| 37 | 200х200х20 | Размер: 200х200х20 | | |
| 38 | 200х200х25 | Размер: 200х200х25 | | |
| 39 | 200х200х30 | Размер: 200х200х30 | |
Швеллер
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер 5У | Размер: 5У | | |
| 2 | Швеллер 6,5У | Размер: 6,5У | | |
| 3 | Швеллер 8 | Размер: 8 | | |
| 4 | Швеллер 10 | Размер: 10 | | |
| 5 | Швеллер 12П | Размер: 12П | | |
| 6 | Швеллер 14П | Размер: 14П | | |
| 7 | Швеллер 16П | Размер: 16П | | |
| 8 | Швеллер 18 | Размер: 18 | | |
| 9 | Швеллер 20П | Размер: 20П | | |
| 10 | Швеллер 22П | Размер: 22П | | |
| 11 | Швеллер 24П | Размер: 24П | | |
| 12 | Швеллер 27П | Размер: 27П | | |
| 13 | Швеллер 30П | Размер: 30П | |
Металлическая балка
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балка 12Б1 | Размер: 12Б1 | | |
| 2 | Балка 14Б1 | Размер: 14Б1 | | |
| 3 | Балка 16Б1 | Размер: 16Б1 | | |
| 4 | Балка 18Б1 | Размер: 18Б1 | | |
| 5 | Балка 20Б1 | Размер: 20Б1 | | |
| 6 | Балка 20К1 | Размер: 20К1 | | |
| 7 | Балка 20Ш1 | Размер: 20Ш1 | | |
| 8 | Балка 25Б1 | Размер: 25Б1 | | |
| 9 | Балка 25Ш1 | Размер: 25Ш1 | | |
| 10 | Балка 30Б1 | Размер: 30Б1 | | |
| 11 | Балка 30К1 | Размер: 30К1 | | |
| 12 | Балка 30Ш1 | Размер: 30Ш1 | | |
| 13 | Балка 32Б1 | Размер: 32Б1 | | |
| 14 | Балка 35Б2 | Размер: 35Б2 | | |
| 15 | Балка 40Б1 | Размер: 40Б1 | | |
| 16 | Балка 60Ш2 | Размер: 60Ш2 | |
Стальной квадрат
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КИРГИЗИЯ 11-12 | Страна: Киргизия, Размер: 11-12 | | |
| 2 | КИРГИЗИЯ 12-13 | Страна: Киргизия, Размер: 12-13 | | |
| 3 | КИРГИЗИЯ 20 | Страна: Киргизия, Размер: 20 | | |
| 4 | РОССИЯ 10 | Страна: Россия, Размер: 10 | | |
| 5 | РОССИЯ 12 | Страна: Россия, Размер: 12 | | |
| 6 | РОССИЯ 14 | Страна: Россия, Размер: 14 | | |
| 7 | РОССИЯ 16 | Страна: Россия, Размер: 16 | | |
| 8 | РОССИЯ 20 | Страна: Россия, Размер: 20 | |
Стальная полоса
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25х4Рос | Размер: 25х4Рос | | |
| 2 | 30х4Рос | Размер: 30х4Рос | | |
| 3 | 40х4Кир | Размер: 40х4Кир | | |
| 4 | 40х4Рос | Размер: 40х4Рос | | |
| 5 | 50х5Рос | Размер: 50х5Рос | | |
| 6 | ВРI Ø2,8 | Размер: ВРI Ø2,8 | |
Проволока BPI
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРI Ø2,2 | Размер: Ø2,2 | | |
| 2 | ВРI Ø2,4 | Размер: Ø2,4 | | |
| 3 | ВРI Ø3 | Размер: Ø3 | | |
| 4 | ВРI Ø3,2 | Размер: Ø3,2 | | |
| 5 | ВРI Ø3,4 | Размер: Ø3,4 | | |
| 6 | ВРI Ø3,8 | Размер: Ø3,8 | | |
| 7 | ВРI Ø4,0 | Размер: Ø4,0 | | |
| 8 | ВРI Ø4,5 | Размер: Ø4,5 | | |
| 9 | ВРI Ø4,8 | Размер: Ø4,8 | | |
| 10 | ВРI Ø5 | Размер: Ø5 | |
Вязальная проволока
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2оц. | Размер: 1,2 оцинкованная | | |
| 2 | 1,2черн. | Размер: 1,2 чёрная | |
Сетка кладочная
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР3 яч 10х10 (1х3) | Размер: ВР3 яч 10х10 (1х3) | | |
| 2 | ВР3 яч 15х15 (1х3) | Размер: ВР3 яч 15х15 (1х3) | | |
| 3 | ВР3 яч 20х20 (1х3) | Размер: ВР3 яч 20х20 (1х3) | | |
| 4 | ВР4 яч 10х10 (1х3) | Размер: ВР4 яч 10х10 (1х3) | | |
| 5 | ВР4 яч 15х15 (1х3) | Размер: ВР4 яч 15х15 (1х3) | | |
| 6 | ВР4 яч 20х20 (1х3) | Размер: ВР4 яч 20х20 (1х3) | |
Нет продукции в выбранной категории
Не нашли нужную продукцию?
Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним вам в течение 30 минут